単項目
提出材料 | 保存条件 | 必要量 | 所要日数 | 参考値 | |
---|---|---|---|---|---|
T3(トリヨードサイロニン) | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)0.6〜0.9ng/mL (ネコ)0.3〜0.9ng/mL |
T4(総サイロキシン) | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)0.9〜2.9μg/dL (ネコ)0.7〜3.9μg/dL |
FT4(遊離サイロキシン) | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)0.9〜2.4ng/dL (ネコ)0.7〜1.8ng/dL |
TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)0.01〜0.33ng/mL (ネコ)0.01〜0.28ng/mL |
内因性ACTH | EDTA血漿 | 凍結 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)5〜36pg/mL (ネコ)4〜36pg/mL |
コルチゾール | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)1.0〜7.7μg/dL (ネコ)1.0〜6.9μg/dL |
尿中コルチゾール/クレアチニン比 | 尿 | 冷蔵 | 0.5mL | 1〜2日 | (イヌ)〜1.35 (ネコ)参考値なし |
PTH-インタクト | EDTA血漿 | 凍結 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)8〜35pg/mL (ネコ)8〜25pg/mL |
PTH-rp | アプロチニン入り EDTA血漿 |
凍結 | 0.5mL | 8〜16日 | (イヌ)〜1.5pmol/L (ネコ)〜1.5pmol/L |
インスリン | 血清※溶血不可 | 冷蔵 | 0.5mL | 4〜7日 | (イヌ)0.27〜0.65μg/dL (ネコ)0.27〜0.65μg/dL |
エストラジオール | 血清 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 | (イヌ)〜0.73pg/mL 発情期75pg/mL〜 オス〜15pg/mL オス〜17pg/mL |
プロゲステロン | 血清 | 冷蔵 | 0.4mL | 2〜4日 | (イヌ)25〜62ng/mL 黄体期2.43〜17.8ng/mL オス〜0.62ng/mL オス〜0.41ng/mL |
テストステロン | 血清 | 冷蔵 | 0.4mL | 2〜4日 | (イヌ)去勢オス〜20ng/dL 未去勢オス100〜300ng/dL (ネコ)去勢オス〜20ng/dL 未去勢オス100〜300ng/dL |
アンドロステンジオン | 血清 | 冷蔵 | 0.4mL | 7〜16日 | (イヌ)〜1.8ng/mL (ネコ)参考値なし |
アルドステロン | 血清 EDTA-2Na血漿 |
冷蔵 凍結 |
0.3mL | 3〜6日 | (イヌ)7〜215pg/mL (ネコ)14〜161pg/mL |
レニン活性 | EDTA-2Na血漿 | 凍結 | 1.2mL | 3〜6日 | (イヌ)1.9〜6.6ng/mL (ネコ)1.9〜3.2ng/mL |
アルドステロン/レニン活性比 | EDTA-2Na血漿 | 凍結 | 1.2mL | 3〜6日 | (イヌ)6.7〜101 (ネコ)20.2〜256 |
エリスロポエチン | 血清 | 冷蔵 | 0.5mL | 3〜6日 | (イヌ)2.8〜17.2mIU/mL (ネコ)2.8〜17.2mIU/mL |
セット項目
セット内容 | 提出材料 | 保存条件 | 必要量 | 所要日数 | |
---|---|---|---|---|---|
甲状腺セット1 | T3・T4 | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 2〜3日 |
甲状腺セット2 | T3・T4・FT4 | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 2〜3日 |
甲状腺セット3 | T4・FT4 | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |
甲状腺セット4 | T4・FT4・TSH | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |
甲状腺セット5 | T3・T4・FT4・TSH | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 2〜3日 |
甲状腺セット6 | T4・TSH | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |
甲状腺セット7 | FT4・TSH | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |
副腎セット1 | コルチゾール Pre・Post | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 各0.2mL | 1〜2日 |
副腎セット2 | コルチゾール×1 ACTH×1 |
血清/ヘパリン血漿×1 EDTA血漿×1 |
冷蔵 凍結 |
各0.2mL | 1〜2日 |
副腎セット3 | コルチゾール Pre・Post1・Post2 |
血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 各0.2mL | 1〜2日 |
内分泌 スクリーニング1 |
T4・TSH コルチゾール Pre・Post |
血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | Pre0.3mL Post0.2mL |
1〜2日 |
内分泌 スクリーニング2 |
FT4・TSH コルチゾール Pre・Post |
血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | Pre0.3mL Post0.2mL |
1〜2日 |
内分泌 スクリーニング3 |
T4・FT4・TSH コルチゾール Pre・Post |
血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | Pre0.3mL Post0.2mL |
1〜2日 |
内分泌 セット1 |
T4・コルチゾール | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |
内分泌 セット2 |
FT4・コルチゾール | 血清/ヘパリン血漿 | 冷蔵 | 0.2mL | 1〜2日 |